
BBDD de matrículas de veículos
- Descrição: BBDD de matrículas de veículos (histórico disponível a partir de dezembro de 2014)
- Âmbito Territorial: Espanha
- Escalas: Códigos Postais, Distritos Censitários, Municípios, Províncias, CCAA
- Fontes: DGT (Direção Geral de Trânsito)
- Atualização: Mensal
- Cobertura: 121,8K registros (1 registro = 1 veículo matriculado)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| FEC_MATRICULA | Fecha de matriculación del vehículo |
| MARCA_ITV | Descripción de la marca del vehículo |
| COD_TIPO | Código del tipo de vehículo |
| COD_PROPULSION_ITV | Código del tipo de propulsión |
| CILINDRADA_ITV | Cilindrada del vehículo |
| POTENCIA_ITV | Potencia fiscal del vehículo. En CVF. Redondeado a la segunda cifra decimal. 3 enteros y 2 decimales EEEDD |
| COD_PROVINCIA_VEH | Código de la provincia donde está domiciliado el vehículo |
| COD_PROVINCIA_MAT | Código de la provincia donde fue matriculado el vehículo |
| CODIGO_POSTAL | Código postal donde está domiciliado el vehículo |
| PERSONA_FISICA_JURIDICA | Si es una persona física o jurídica el titular del vehículo |
| CODIGO_ITV | Código ITV |
| SERVICIO | Código de servicio del vehículo (nueva versión del campo) |
| COD_MUNICIPIO_INE_VEH | Código INE del municipio del domicilio del vehículo |
| MUNICIPIO | Nombre del municipio donde esta domiciliado el vehículo |
| KW_ITV | Potencia neta máxima en KW |
| RENTING | Si el vehículo se encuentra en condición de Renting |
| NIVEL_EMISIONES_EURO_ITV | Nivel emisiones EURO |
| CONSUMO WH/KM_ITV | Consumo energía eléctrica |
BBDD de postos de combustíveis por tipo de combustível e preços
- Descrição: BBDD de postos de combustíveis por tipos de combustível e preços
- Âmbito Territorial: Espanha
- Escalas: Portais (Coordenadas x,y), SSCC, Códigos Postais, Distritos Censitários, Municípios, Províncias, CCAA
- Fontes: Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico
- Atualização: Diária
- Cobertura: 10,5K registros (1 registro = 1 posto de combustível)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| CP | Código postal |
| DIRECCION | Calle y nº |
| HORARIO | Horario de apertura |
| LOCALIDAD | Localidad |
| PRECIO_BIODIESEL | Precio Biodiesel |
| PRECIO_BIOETANOL | Precio Bioetanol |
| PRECIO_GAS_NATURAL_COMPRIMIDO | Precio Gas Natural Comprimido |
| PRECIO_GAS_NATURAL_LICUADO | Precio Gas Natural Licuado |
| PRECIO_GASES_LICUADOS_DEL_PETRÓLEO | Precio Gases licuados del petróleo |
| PRECIO_GASOLEO_A | Precio Gasóleo A |
| PRECIO_GASOLEO_B | Precio Gasóleo B |
| PRECIO_GASOLINA_95_PROTECCIÓN | Precio Gasolina 95 Protección |
| PRECIO_GASOLINA_98 | Precio Gasolina 98 |
| PRECIO_NUEVO_GASOLEO_A | Precio Nuevo Gasóleo A |
| ROTULO | Empresa gestora |
| FECHA | Fecha de actualización del precio |
| LONGITUD | Coordenada X |
| LATITUD | Coordenada Y |
| SSCC | Código de SSCC |
| COD_MUNI | Código de municipio |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| COD_PROV | Código de provincia |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
| COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
BBDD de Postos de Abastecimento de Gás
- Descripción: BBDD de Postos de Abastecimento de Gás
- Âmbito Territorial: Espanha
- Escalas: Portais (Coordenadas x,y), SSCC, Códigos Postais, Distritos Censitários, Municípios, Províncias, CCAA
- Fontes: Portal web
- Atualização: Sob solicitação
- Cobertura: 162 registros (1 registro = 1 posto de combustível)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| BANDERA | Compañía gestora |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Tipo de combustible servido |
| ESTADO | Abierta / Acceso restringido |
| Nº PUNTOS REPOSTAJE | Nº puntos repostaje |
| PROPIEDAD | Compañía propietaria |
| DIRECCION | Dirección postal calle y número |
| CP | Código Postal |
| FECHA DE APERTURA | Fecha de apertura |
| HORARIO | Horario de apertura |
| PAGO CON TARJETA ACREDITADA | Pago con tarjeta acreditada |
| TIPO DE TARJETA | Tipo de tarjeta aceptada |
| DENOMINACION | Nombre |
| CONTACTO TELEFONICO | Contacto telefónico |
| PAGINA WEB | Página web |
| SERVICIOS EXTRAS DE CADA ESTACION (BAÑOS, DUCHAS,…) | Servicios extras de cada estación (baños, duchas,…) |
| ACCESIBILIDAD CON CAMION, CAMION CON SEMIREMOLQUE Y FURGONETA | Accesibilidad con camión, camión con semiremolque y furgoneta |
| AUTOSERVICIO/ ATENDIDA | Autoservicio/ Atendida |
| COMENTARIOS | Comentarios |
| LONGITUD | Coordenada X |
| LATITUD | Coordenada Y |
| SSCC | Código de SSCC |
| COD_MUNI | Código de municipio |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| COD_PROV | Código de provincia |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
| COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
