
BBDD de oportunidade de venda de seguros a empresas
- Descrição: Base de dados de áreas de oportunidade que identifica zonas com maior probabilidade de venda de seguros a empresas. O modelo atribui uma probabilidade a cada SSCC com base na densidade de empresas com maior probabilidade de adquirir produtos de seguros, considerando as suas características financeiras e operacionais.
- Fontes: Modelo analítico da inAtlas baseado em dados da INESE.
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| PROPENSION | Propensión a compra seguros de empresas (%) |
| SSCC | Código de SSCC |
| CODIGO POSTAL | Código postal |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
BBDD de oportunidade de venda de seguros a lares
- Descrição: Base de dados de áreas de oportunidade que identifica as zonas com maior probabilidade de venda de seguros a lares. O modelo associa a cada SSCC o gasto médio por lar em seguros, com base nas características socioeconómicas dos lares.
- Fontes: Modelo analítico da inAtlas baseado em dados da INESE.
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| SSCC | Código de SSCC |
| CODIGO POSTAL | Código postal |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
| PROPENSION | Propensión a compra seguro de hogares (%) |
| TOTAL_SEGUROS | Total de seguros |
| PROPENSION_VIV_PRNCIPAL | 1. Propensión a compra seguro de vivienda principal (%) |
| PROPENSION_VIV_OTRA | 1.1. Propensión a compra seguro otra vivienda (%) |
| PROPENSION_SEG_ACC | 1.2. Propensión a compra seguro enfermedad y accidente y(%) |
| PROPENSION_SEG_TRANS | 2. Propensión a compra seguro transporte (%) |
| PROPENSION_SEG_VEH | 2.1. Propensión a compra seguro vehículos (%) |
| PROPENSION_SEG_VIAJE | 2.2. Propensión a compra seguro viaje y equipaje (%) |
| PROPENSION_OTROS_SEGUROS | 3. Propensión a compra otros seguros total (%) |
| PROPENSION_SEG_RESP | 3.1. Propensión a compra seguro otra vivienda (%) |
| PROPENSION_SEG_DECESO | 3.2. Propensión a compra seguro decesos (%) |
| PROPENSION_SEGUROS_OTROS | 3.3. Propensión a compra otros seguros (%) |
