
BBDD de subestações elétricas
- Descrição: BBDD de subestações elétricas
- Âmbito Territorial: Espanha
- Escalas: Coordenadas (x,y), SSCC, Códigos Postais, Distritos Censitários, Municípios, Províncias, CCAA
- Fontes: (para informações específicas sobre as fontes e a metodologia utilizada, pode contactar o nosso serviço de atendimento ao cliente: customers@inatlas.com)
- Atualização: Mensal
- Cobertura: 8,2K registros (1 registro = 1 subestação elétrica)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| DISTRIBUIDORA | Nombre distribuidora |
| PUNTO DE CONEXION | Denominación punto de conexión |
| NUDO | Nombre del nudo de afección |
| TENSION | Tensión (Kw) |
| CAPACIDAD_DISPONIBLE | Capacidad de acceso disponible (MW) |
| CAPACIDAD_OCUPADA | Capacidad de acceso ocupada (MW) |
| CAPACIDAD_ADMITIDA | Capacidad admitida total (MW) |
| CAPACIDAD_ADMITIDA_FV | Capacidad admitida fotovoltaico (MW) |
| CAPACIDAD_ADMITIDA_EOL | Capacidad admitida eólico (MW) |
| MOTIVO_CAPACIDAD_ND | Motivo capacidad no disponible |
| SSCC | Código de SSCC |
| CODIGO POSTAL | Código postal |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
