
BBDD de alojamientos hoteleros
- Descripción: BBDD de alojamientos hoteleros
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: Portales (Coordenadas x,y), SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: Portales de comercialización y directorios
- Actualización: Bajo petición
- Cobertura: 10K registros (1 registro = 1 alojamiento)
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
ID | Identificador único de registro |
COD_SUBGRUPO_CNAE_INFORMA | Código CNAE a 2 dígitos_Reclasificación V |
SUBGRUPO_CNAE_INFORMA | Clasificación Nacional de Actividades de España a 2 dígitos_Reclasificación informa |
COD_SECTOR_CNAE_INFORMA | Código CNAE a 4 dígitos_Reclasificación |
SECTOR_CNAE_INFORMA | Clasificación Nacional de Actividades de España a 4 dígitos_Reclasificación informa |
CATEGORIA | Categoría |
TIPO | Tipo |
DENOMINACION | Denominación comercial del establecimiento |
ID ENSEÑA | ID Enseña comercial |
ENSEÑA | Literal Enseña |
ID GRUPO | ID Grupo |
GRUPO | Literal grupo |
RELACION GRUPO | Relación Grupo |
DOMICILIO | Domicilio |
TELEFONO | Teléfono |
ESTADO GLOBAL | Estado Global |
FECHA APERTURA INICIAL | Fecha de Apertura Inicial |
TOTAL UNIDAD ALOJATIVA | Total Unidad Alojativa (ud.) |
APARTAMENTOS | Apartamentos (ud.) |
HABITACIONES | Habitaciones (ud.) |
BUNGALOWS | Bungalows (ud.) |
RESTAURANTES | Restaurantes (ud.) |
CAPACIDAD TOTAL SALONES | Capacidad Total Salones (pers.) |
SUPERFICIE SALONES | Superficie Total Salones (m2) |
CAFETERIAS / BARES | Cafeterías/Bares (ud.) |
CIF GRUPO EXPLOTADOR | CIF Grupo Explotador |
GRUPO EXPLOTADOR | Nombre Grupo Explotador |
REGIMEN GRUPO EXPLOTADOR | Régimen grupo Explotador |
CIF EXPLOTADOR | CIF Explotador |
EXPLOTADOR | Nombre Explotador |
REGIMEN EXPLOTADOR | Régimen Explotador |
CIF GRUPO PROPIETARIO | CIF Grupo Propietario |
GRUPO POPRIETARIO | Nombre Grupo Propietario |
REGIMEN GRUPO PROPIETARIO | Régimen Grupo Propietario |
CIF PROPIETARIO | CIF Propietario |
PROPIETARIO | Nombre Propietario |
CIF GRUPO GESTOR | CIF Grupo gestor |
GRUPO GESTOR | Nombre Grupo gestor |
CIF GESTOR | CIF Gestor |
GESTOR | Nombre Gestor |
CIF GRUPO FRANQUICIADOR | CIF Grupo Franquiciador |
GRUPO FRANQUICIADOR | Nombre Grupo Franquiciador |
CIF FRANQUICIADOR | CIF Franquiciador |
FRANQUICIADOR | Nombre Franquiciador |
ASOCIACION HORIZONTAL | Asociación horizontal |
UBICACION MERCADO | Tipo de destino vacacional/urbano |
LONGITUD | Coordenada X |
LATITUD | Coordenada Y |
SSCC | Código de SSCC |
COD_MUNI | Código de municipio |
MUNICIPIO | Nombre de municipio |
COD_PROV | Código de provincia |
PROVINCIA | Nombre de provincia |
COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
BBDD de restauración organizada
- Descripción: BBDD de restauración organizada
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: Portales (Coordenadas x,y), SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: Portales de comercialización y directorios
- Actualización: Bajo petición
- Cobertura: 10K registros (1 registro = 1 alojamiento)
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
ID | Identificador único de registro |
COD_SUBGRUPO_CNAE_INFORMA | Código CNAE a 2 dígitos_Reclasificación V |
SUBGRUPO_CNAE_INFORMA | Clasificación Nacional de Actividades de España a 2 dígitos_Reclasificación informa |
COD_SECTOR_CNAE_INFORMA | Código CNAE a 4 dígitos_Reclasificación |
SECTOR_CNAE_INFORMA | Clasificación Nacional de Actividades de España a 4 dígitos_Reclasificación informa |
CATEGORIA | Categoría |
TIPO | Tipo |
DENOMINACION | Denominación comercial del establecimiento |
ID ENSEÑA | ID Enseña comercial |
ENSEÑA | Literal Enseña |
ID GRUPO | ID Grupo |
GRUPO | Literal grupo |
RELACION GRUPO | Relación Grupo |
TIPO_ESP_INTEGRA | Tipo de espacio de integración |
ESP_INTEGRA | Nombre espacio de integración |
DOMICILIO | Domicilio |
TELEFONO | Teléfono |
WEB | Url |
ESTADO GLOBAL | Estado Global |
FECHA APERTURA INICIAL | Fecha de Apertura Inicial |
ESTADO CONCRETO | Estado concreto |
FECHA_ESTADO | Fecha de cambio del estado |
SUPERFICIE | Superficie (m2) |
SUPERFICIE_PGC | Superficie libre de cajas (m2) |
SERVICIOS | Tipo de servicios ofertados |
CIF GRUPO EXPLOTADOR | CIF Grupo Explotador |
REGIMEN GRUPO EXPLOTADOR | Regimen Grupo Explotador |
GRUPO EXPLOTADOR | Nombre Grupo Explotador |
CIF EXPLOTADOR | CIF Explotador |
EXPLOTADOR | Nombre Explotador |
REGIMEN EXPLOTADOR | Regimen Explotador |
CIF GRUPO FRANQUICIADOR | CIF Grupo Franquiciador |
GRUPO FRANQUICIADOR | Nombre Grupo Franquiciador |
REGIMEN GRUPO FRANQUICIADOR | Regimen Grupo Franquiciador |
CIF FRANQUICIADOR | CIF Franquiciador |
FRANQUICIADOR | Nombre Franquiciador |
REGIMEN FRANQUICIADOR | Regimen Franquiciador |
CIF GRUPO LICENCIADOR | CIF Grupo Licenciador |
GRUPO LICENCIADOR | Grupo Licenciador |
REGIMEN GRUPO LICENCIADOR | Regimen Grupo Licenciador |
CIF LICENCIADOR | CIF Licenciador |
LICENCIADOR | Licenciador |
ASOCIACION HORIZONTAL | Asociación horizontal |
UBICACION MERCADO | Tipo de destino vacacional/urbano |
LONGITUD | Coordenada X |
LATITUD | Coordenada Y |
SSCC | Código de SSCC |
COD_MUNI | Código de municipio |
MUNICIPIO | Nombre de municipio |
COD_PROV | Código de provincia |
PROVINCIA | Nombre de provincia |
COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
BBDD de VUTS (Viviendas de Uso Turístico)
- Descripción: BBDD de VUTS (Viviendas de Uso Turístico)
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: INE (Instituto Nacional de Estadística de España) y portales de comercialización de apartamentos turísticos
- Actualización: Semestral
- Cobertura: 36.333 registros (1 registro= 1 Sección Censal)
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
PERIODO | Fecha de referencia del dato |
CAPACIDAD_MEDIA | Capacidad media de las viviendas |
TOTAL_VUTS | Total viviendas |
SSCC | Código de SSCC |
MUNICIPIO | Nombre de municipio |
COD_POSTAL | Código postal |
PROVINCIA | Nombre de provincia |
COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
BBDD de turistas
- Descripción: BBDD de turismo
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: (para información especifica sobre las fuentes y la metodologia utilizada puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente: customers@inatlas.com)
- Actualización: anual
- Cobertura: 36.333 registros (1 registro= 1 Sección Censal)
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
TURISTAS ALOJADOS | Número total de turistas alojados según procedencia (nacional/ extranjero) |
TURISTAS ALOJADOS_ALOJ | Número total de turistas alojados según tipo de alojamiento (hotelero y resto reglado, VUTs, vivienda en propiedad, casa de familiares y amigos) |
PERNOCTACIONES | Número total de pernoctaciones según procedencia (nacional/ extranjero) |
PERNOCTACIONES_ALOJ | Número total de pernoctaciones según tipo de alojamiento (hotelero y resto reglado, VUTs, vivienda en propiedad, casa de familiares y amigos) |
GASTO_TOT | Gasto total de todos los turistas según procedencia (nacional/ extranjero) |
GASTO_TOT_ALOJ | Gasto total de todos los turistas según procedencia (hotelero y resto reglado, VUTs, vivienda en propiedad, casa de familiares y amigos) |
GASTO_TUR | Gasto medio por turista según procedencia (nacional/extranjero) |
GASTO_TUR_ALOJ | Gasto medio por turista según tipo de alojamiento (hotelero y resto reglado, VUTs, vivienda en propiedad, casa de familiares y amigos) |
GASTO_TUR_DIARIO | Gasto medio por turista y día según procedencia (nacional/extranjero) |
GASTO_TUR_DIARIO_ALOJ | Gasto medio por turista y día según tipo de alojamiento (hotelero y resto reglado, VUTs, vivienda en propiedad, casa de familiares y amigos) |
COD_SSCC | Código de SSCC |
COD_MUN | Código de municipio |
MUNICIPIO | Nombre de municipio |
COD_PROV | Código de provincia |
PROVINCIA | Nombre de provincia |
COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
BBDD de POIs (Puntos de Interés)
- Descripción: BBDD de POIs (Puntos de Interés)
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: Portales (Coordenadas x,y), SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: (para información especifica sobre las fuentes y la metodologia utilizada puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente: customers@inatlas.com)
- Actualización: Semestral
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
NOMBRE | Nombre del punto de interés |
CATEGORIA | Categoría del punto de interés |
SUBCATEGORIA | Subcategoría del punto de interés |
URL | Url |
LONGITUD | Coordenada X |
LATITUD | Coordenada Y |
SSCC | Código de SSCC |
MUNICIPIO | Nombre de municipio |
COD_POSTAL | Código postal |
PROVINCIA | Nombre de provincia |
COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |