
BBDD de inmuebles (viviendas, terrenos y locales comerciales) en venta y alquiler
- Descripción: BBDD de inmuebles (viviendas, terrenos, locales comerciales y naves industriales) en venta y alquiler
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: Portales (Coordenadas x,y), SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: Portales de comercialización
- Actualización: Bajo petición
- Cobertura: 790K registros/semana (1 registro= 1 vivienda); 94K registros/semana (1 registro= 1 local comercial); 18K registros/semana (1 registro= 1 nave
industrial); 84k registros/semana (1 registro= 1 terreno)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| URL | Dirección URL |
| TITULO | Descripción del inmueble |
| SUPERFICIE | Superficie del inmueble |
| COD_ESTABLECIMIENTO | Código del inmueble |
| PRECIO | Precio € |
| BAÑOS | Número de baños |
| HABS | Número de habitaciones |
| TIPO | Tipo de comercialización (Venta/Alquiler) |
| TIPO_ALOJ | Tipo de inmueble |
| TIPO_ANUNC | Tipo de anunciante (Agencia/Particular) |
| ANUNCIANTE | Nombre de Agencia anunciante |
| LONGITUD | Coordenada X |
| LATITUD | Coordenada Y |
| DIRECCION | Dirección |
| SSCC | Código de sección censal |
| COD_MUNI | Código de municipio |
| MUNI | Literal de municipio |
| SEARH CODE | Fecha de descarga de los datos |
BBDD de catastro urbano (parcelas catastrales)
- Descripción: BBDD de parcelas catastrales
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: Portales (Coordenadas x,y), SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: Dirección General de Catastro de España
- Actualización: Anual
- Cobertura: 13.8M de registros (1 registro = 1 parcela catastral)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| REGTIPO | Tipo de registro |
| PCATCOD | Código de Parcela catastral |
| NUCNOM | Núcleos o Poblaciones |
| VIACOD | Código de vía |
| VIATIPO | Tipo de vía |
| VIANOM | Nombre de vía |
| VIANUM | Número de vía |
| VIALET1 | Letra de vía_1 |
| VIANUM2 | Número de vía_2 |
| VIALET2 | Letra de vía_2 |
| VIAKM | Kilómetro |
| VIATEXT | Dirección |
| CP | Código postal |
| PPOLCOD | Código de polígono |
| PPARCOD | Código de parcela |
| PSUP | Superficie |
| PSUP_TOT | Superficie construida total |
| TSUP_CUB | Superficie cubierta total |
| PSUP_SR | Superficie construida sobre rasante |
| PSUP_BR | Superficie construida bajo rasante |
| PSUP_OCU | Superficie ocupada |
| PSUP_LIB* | Superficie libre (jardín) |
| PISC* | Piscina |
| LONGITUD | Coordenada X de parcela |
| LATITUD | Coordenada Y de parcela |
| SSCC | Código de SSCC |
| COD_MUNI | Código de municipio |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| COD_PROV | Código de provincia |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
BBDD de catastro urbano (unidades constructivas-edificios)
- Descripción: BBDD de unidades constructivas-edificios
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: Portales (Coordenadas x,y), SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: Dirección General de Catastro de España
- Actualización: Anual
- Cobertura: 21M de registros (1 registro = 1 unidad constructiva)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| REGTIPO | Tipo de registro |
| PCATCOD | Código de Parcela catastral |
| UCCOD | Código Unidad constructiva |
| NUCNOM | Núcleos o Poblaciones |
| VIACOD | Código de vía |
| VIATIPO | Tipo de vía |
| VIANOM | Nombre de vía |
| VIANUM | Número de vía |
| VIALET1 | Letra de vía_1 |
| VIANUM2 | Número de vía_2 |
| VIALET2 | Letra de vía_2 |
| VIAKM | Kilómetro |
| VIATEXT | Dirección |
| CP | Código postal |
| UCANO | Año de construcción |
| UCSUP | Superficie ocupada |
| UCLONG | Longitud de fachada |
| UCMZCOD | Código matriz |
| NUMV_UC* | Número de viviendas |
| NUMPL* | Número de plantas |
| LONGITUD | Coordenada X del portal |
| LATITUD | Coordenada Y del portal |
| SSCC | Código de SSCC |
| COD_MUNI | Código de municipio |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| COD_PROV | Código de provincia |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
| COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
BBDD de catastro urbano (construcciones-locales)
- Descripción: BBDD de construcciones
- Ámbito Territorial: España
- Fuentes: Dirección General de Catastro de España
- Actualización: Anual
- Cobertura: 67.2M de registros (1 registro = 1 construcción)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| REGTIPO | Tipo de registro |
| PCATCOD | Código de Parcela catastral |
| CCOD | Código de la construcción |
| BICOD | Código de Bien Inmueble |
| REFCAT | Referencia Catastral |
| UCCOD | Código Unidad constructiva |
| NUCNOM | Núcleos o Poblaciones |
| VIACOD | Código de vía |
| VIATIPO | Tipo de vía |
| VIANOM | Nombre de vía |
| VIANUM | Número de vía |
| VIALET1 | Letra de vía_1 |
| VIANUM2 | Número de vía_2 |
| REANO | Año de reforma |
| VIALET2 | Letra de vía_2 |
| VIAKM | Kilómetro |
| VIATEXT | Dirección |
| CP | Código postal |
| CBL | Campo |
| CESC | Escalera |
| CPL | Planta |
| CPRT | Puerta |
| CDCOD | Código de uso destino |
| RETIPO | Tipo de reforma |
| CANO | Año de antigüedad |
| CSUP | Superficie construida |
| CSUPPT | Superficie porches y terrazas |
| CSUP_2 | Superficie otras plantas |
| CSUP_INT | Superficie construida interior |
| CUSOID | Uso pormenorizado del local |
| IUSOID | Uso del inmueble |
| CUSOID_2 | Uso detalle del local |
| CREPCOD | Código reparto |
| ESCI* | Escalera interna de vivienda |
| NUMB** | Número de baños |
| VIV_UNI* | Vivienda unifamiliar (S/N) |
| VIV_ATI* | Ático (S/N) |
| VIV_PB* | Vivienda Plurifamiliar Planta Baja (S/N) |
| LONGITUD | Coordenada X del portal |
| LATITUD | Coordenada Y del portal |
| SSCC | Código de SSCC |
| COD_MUNI | Código de municipio |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| COD_PROV | Código de provincia |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
| COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
BBDD de catastro urbano (bienes inmuebles-propiedades)
- Descripción: BBDD de bienes inmuebles
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: Portales (Coordenadas x,y), SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: Dirección General de Catastro de España
- Actualización: Anual
- Cobertura: 39.6M de registros (1 registro = 1 bien inmueble)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| REGTIPO | Tipo de registro |
| PCATCOD | Código de Parcela catastral |
| BICOD | Código de Bien Inmueble |
| REFCAT | Referencia Catastral |
| BIREGPROP | Registro propiedad |
| NUCNOM | Núcleos o Poblaciones |
| VIACOD | Código de vía |
| VIATIPO | Tipo de vía |
| VIANOM | Nombre de vía |
| VIANUM | Número de vía |
| VIALET1 | Letra de vía_1 |
| VIANUM2 | Número de vía_2 |
| VIALET2 | Letra de vía_2 |
| VIAKM | Kilómetro |
| CP | Código postal |
| CBL | Bloque |
| CESC | Escalera |
| CPL | Planta |
| CPRT | Puerta |
| VIATEXT | Dirección |
| CP | Código postal |
| IPOLCOD | Código de polígono |
| IPARCOD | Código de parcela |
| IORD | Número de orden |
| IANO | Año de antigüedad |
| IUSOCL | Uso del inmueble |
| ISUP | Superficie construida |
| ICPROP | Coeficiente de propiedad |
| CSUP_2 | Superficie otras plantas |
| BI_SDV* | Vivienda plurifamiliar sin división horizontal (s/n) |
| NUMV_BI* | Número de viviendas |
| LONGITUD | Coordenada X del portal |
| LATITUD | Coordenada Y del portal |
| SSCC | Código de SSCC |
| COD_MUNI | Código de municipio |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| COD_PROV | Código de provincia |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
| COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
BBDD de catastro rústico
- Descripción: BBDD de parcelas catastrales
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: Coordenadas (x,y), SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA, SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios,
Provincias, CCAA - Fuentes: Dirección General de Catastro de España
- Actualización: Anual
- Cobertura: 38.2M de registros (1 registro = 1 parcela catastral)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| PCATCOD | Código de Parcela catastral |
| REFCAT | Referencia Catastral |
| PSUP | Superficie |
| IDSUBEL* | Identificador subestación eléctrica más cercana |
| NSUBEL* | Nombre subestación eléctrica más cercana |
| LONGITUD | Coordenada X de la parcela |
| LATITUD | Coordenada Y de la parcela |
| SSCC | Código de SSCC |
| COD_MUNI | Código de municipio |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| COD_PROV | Código de provincia |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
| COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
