
BBDD de subestaciones eléctricas
- Descripción: BBDD de subestaciones eléctricas
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: Coordenadas (x,y), SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: (para información especifica sobre las fuentes y la metodologia utilizada puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente: customers@inatlas.com)
- Actualización: Mensual
- Cobertura: 8,2K registros (1 registro= 1 subestación eléctrica)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| DISTRIBUIDORA | Nombre distribuidora |
| PUNTO DE CONEXION | Denominación punto de conexión |
| NUDO | Nombre del nudo de afección |
| TENSION | Tensión (Kw) |
| CAPACIDAD_DISPONIBLE | Capacidad de acceso disponible (MW) |
| CAPACIDAD_OCUPADA | Capacidad de acceso ocupada (MW) |
| CAPACIDAD_ADMITIDA | Capacidad admitida total (MW) |
| CAPACIDAD_ADMITIDA_FV | Capacidad admitida fotovoltaico (MW) |
| CAPACIDAD_ADMITIDA_EOL | Capacidad admitida eólico (MW) |
| MOTIVO_CAPACIDAD_ND | Motivo capacidad no disponible |
| SSCC | Código de SSCC |
| CODIGO POSTAL | Código postal |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
