
BBDD de centros educativos no universitarios
- Descripción: BBDD de centros educativos no universitarios
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: Portales (Coordenadas x,y), SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: Ministerio de Educación y Formación Profesional
- Actualización: Anual
- Cobertura: 34K registros (1 registro= 1 centro)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| DENOMINACION GENERICA | Descripción de la actividad del centro (primaria, secundaria, adultos…) |
| DENOMINACION ESPECIFICA | Nombre del centro |
| CODIGO | Código del centro |
| NATURALEZA | Tipo de centro (público, privado, concertado) |
| DOMICILIO | Dirección calle y nº |
| CP | Código Postal |
| TELEFONO | Teléfono del centro |
| LONGITUD | Coordenada X |
| LATITUD | Coordenada Y |
| SSCC | Código de SSCC |
| COD_MUNI | Código de municipio |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| COD_PROV | Código de provincia |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
| COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
