
BBDD de centros y parques comerciales
- Descripción: BBDD de centros y parques comerciales
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: Portales (Coordenadas x,y), SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: (para información especifica sobre las fuentes y la metodologia utilizada puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente: customers@inatlas.com)
- Actualización: Anual
- Cobertura: 643 registros (1 registro= 1 centro comercial)
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
ID | ID |
NOMBRE COMERCIAL | Nombre Comercial |
PROMOTOR | Promotor |
TIPO DE CENTRO | Tipo de Centro |
SBA TOTAL (M2) | Superficie Bruta Alquilable total (m2) |
SBA LOCOMOTORA ALIMENTACION (M2) | Superficie Bruta Alquilable locomotora alimentación (m2) |
LOCOMOTORA ALIMENTACION | Locomotora alimentación |
SBA PRINCIPAL LOCOMOTORA COMERCIAL (M2) | Superficie Bruta Alquilable principal locomotora comercial (m2) |
PRINCIPAL LOCOMOTORA COMERCIAL | Principal locomotora Comercial |
% SBA. L. ALIMENTACION / TOTAL SBA CC | % Superficie Bruta Alquilable L. Alimentación / total SBA CC |
% COMERCIO | % Comercio |
% OCIO/RESTAURACION | % Ocio/Restauración |
SBA PRINCIPAL LOCOMOTORA OCIO/REST(M2) | Superficie Bruta Alquilable Principal locomotora Ocio/Restauración (m2) |
PRINCIPAL LOCOMOTORA OCIO/REST | Principal locomotora Ocio/Restauración |
NUM. TIENDAS | Número de tiendas |
NUM. PLAZAS APARCAMIENTOS | Número plazas de aparcamiento |
PUESTOS DE TRABAJO | Puestos de trabajo |
ESTANCIA MEDIA (MIN) | Estancia media (mín) |
AÑO APERTURA | Año apertura |
DIRECCIÓN | Dirección |
CP | Código Postal |
RESIDENTES | Población residente |
POB. GRAVIT | Población Gravitacional |
TRABAJADORES | Trabajadores |
TURISTAS | Turistas |
EXCURSIONISTAS | Excursionistas |
LONGITUD | Coordenada X |
LATITUD | Coordenada Y |
SSCC | Código de SSCC |
COD_MUNI | Código de municipio |
MUNICIPIO | Nombre de municipio |
COD_PROV | Código de provincia |
PROVINCIA | Nombre de provincia |
COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
BBDD de distribución alimentaria
- Descripción: BBDD de distribución alimentaria
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: Portales (Coordenadas x,y), SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: Portales de comercialización y directorios
- Actualización: Bajo petición
- Cobertura: 10K registros (1 registro = 1 alojamiento)
ID | Identificador único de registro |
COD_SUBGRUPO_CNAE_INFORMA | Código CNAE a 2 dígitos_Reclasificación V |
SUBGRUPO_CNAE_INFORMA | Clasificación Nacional de Actividades de España a 2 dígitos_Reclasificación informa |
COD_SECTOR_CNAE_INFORMA | Código CNAE a 4 dígitos_Reclasificación |
SECTOR_CNAE_INFORMA | Clasificación Nacional de Actividades de España a 4 dígitos_Reclasificación informa |
CATEGORIA | Categoría |
TIPO | Tipo |
DENOMINACION | Denominación comercial del establecimiento |
ID ENSEÑA | ID Enseña comercial |
ENSEÑA | Literal Enseña |
ID GRUPO | ID Grupo |
GRUPO | Literal grupo |
RELACION GRUPO | Relación Grupo |
TIPO_ESP_INTEGRA | Tipo de espacio de integración |
ESP_INTEGRA | Nombre espacio de integración |
DOMICILIO | Domicilio |
TELEFONO | Teléfono |
WEB | Url |
ESTADO GLOBAL | Estado Global |
FECHA APERTURA INICIAL | Fecha de Apertura Inicial |
ESTADO CONCRETO | Estado concreto |
FECHA_ESTADO | Fecha de cambio del estado |
SUPERFICIE | Superficie (m2) |
SUPERFICIE_PGC | Superficie productos de gran consumo (m2) |
SERVICIOS | Tipo de servicios ofertados |
CIF GRUPO EXPLOTADOR | CIF Grupo Explotador |
GRUPO EXPLOTADOR | Nombre Grupo Explotador |
CIF EXPLOTADOR | CIF Explotador |
EXPLOTADOR | Nombre Explotador |
CIF GRUPO FRANQUICIADOR | CIF Grupo Franquiciador |
GRUPO FRANQUICIADOR | Nombre Grupo Franquiciador |
CIF FRANQUICIADOR | CIF Franquiciador |
FRANQUICIADOR | Nombre Franquiciador |
CIF SUMINISTRADOR | CIF Suministrador |
SUMINISTRADOR | Suministrador |
ASOCIACION HORIZONTAL | Asociación horizontal |
UBICACION MERCADO | Tipo de entorno vacacional/urbano |
LONGITUD | Coordenada X |
LATITUD | Coordenada Y |
SSCC | Código de SSCC |
COD_MUNI | Código de municipio |
MUNICIPIO | Nombre de municipio |
COD_PROV | Código de provincia |
PROVINCIA | Nombre de provincia |
COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
BBDD de almacenes de construcción
- Descripción: BBDD de almacenes de construcción
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: Portales (Coordenadas x,y), SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: Portales de comercialización y directorios
- Actualización: Bajo petición
- Cobertura: 10K registros (1 registro = 1 alojamiento)
ID | Identificador único de registro |
COD_SUBGRUPO_CNAE_INFORMA | Código CNAE a 2 dígitos_Reclasificación V |
SUBGRUPO_CNAE_INFORMA | Clasificación Nacional de Actividades de España a 2 dígitos_Reclasificación informa |
COD_SECTOR_CNAE_INFORMA | Código CNAE a 4 dígitos_Reclasificación |
SECTOR_CNAE_INFORMA | Clasificación Nacional de Actividades de España a 4 dígitos_Reclasificación informa |
CATEGORIA | Categoría |
TIPO | Tipo |
DENOMINACION | Denominación comercial del establecimiento |
ID ENSEÑA | ID Enseña comercial |
ENSEÑA | Literal Enseña |
ID GRUPO | ID Grupo |
GRUPO | Literal grupo |
RELACION GRUPO | Relación Grupo |
TIPO_ESP_INTEGRA | Tipo de espacio de integración |
ESP_INTEGRA | Nombre espacio de integración |
DOMICILIO | Domicilio |
TELEFONO | Teléfono |
WEB | Url |
ESTADO GLOBAL | Estado Global |
FECHA APERTURA INICIAL | Fecha de Apertura Inicial |
ESTADO CONCRETO | Estado concreto |
FECHA_ESTADO | Fecha de cambio del estado |
SUPERFICIE | Superficie (m2) |
CIF GRUPO EXPLOTADOR | CIF Grupo Explotador |
GRUPO EXPLOTADOR | Nombre Grupo Explotador |
CIF EXPLOTADOR | CIF Explotador |
EXPLOTADOR | Nombre Explotador |
CIF FRANQUICIADOR | CIF Franquiciador |
FRANQUICIADOR | Nombre Franquiciador |
ASOCIACION HORIZONTAL | Asociación horizontal |
LONGITUD | Coordenada X |
LATITUD | Coordenada Y |
SSCC | Código de SSCC |
COD_MUNI | Código de municipio |
MUNICIPIO | Nombre de municipio |
COD_PROV | Código de provincia |
PROVINCIA | Nombre de provincia |
COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
BBDD de establecimientos de enseñas
- Descripción: BBDD de Establecimientos de Enseñas (marcas comerciales)
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: Portales (Coordenadas x,y), SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: (para información especifica sobre las fuentes y la metodologia utilizada puedes contactar con nuestro servicio de atención al cliente: customers@inatlas.com)
- Actualización: Mensual
- Cobertura: 24,2K registros (1 registro= 1 punto de venta)
CAMPO | DESCRIPCIÓN |
TIPO | Tipo de actividad |
ENSEÑA | Nombre enseña |
LONGITUD | Coordenada X |
LATITUD | Coordenada Y |
CODIGO POSTAL | Código postal |
MUNICIPIO | Nombre municipio |
POBLACION | Nombre población |
PROVINCIA | Nombre provincia |
COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre Comunidad Autónoma |
BBDD de actividades a pie de calle
- Descripción: BBDD de Actividades a pie de calle
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: Portales (Coordenadas x,y), SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: Cruce de datos de INFORMA D&B, inAtlas
- Actualización: Mensual
- Cobertura: 1,1M registros (1 registro= 1 actividad)
Definición del Pie de Calle. |
1.1. Clasificación tipo Pie de Calle (por agrupación de CNAE): |
1.1.1. Equipamiento del hogar |
1.1.2. Equipamiento personal |
1.1.3. Ocio y Cultura |
1.1.4. Cotidiano no alimentación |
1.1.5. Cotidiano alimentación |
1.1.6. Restaurantes, bares y hoteles (incluido hostales, pensiones y,fondas) |
1.1.7. Reparaciones (electrodomésticos y automóviles) |
1.1.8. Automoción |
1.1.9. Actividades inmobiliarias |
1.1.10. Otras |
BBDD de competitividad comercial
- Descripción: BBDD de competitividad comercial. La metodología para la definición de las Zonas Comerciales en España elaborada por inAtlas asigna a cada SSCC un Score de Intensidad Comercial (SIC), utilizando los indicadores descritos a continuación.
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: inAtlas
- Actualización: Bajo demanda
Competitividad comercial |
1. Score de Intensidad Comercial (SIC) |
1.1. Índice de tracción superficie (m2) |
1.2. Índice de identidad. |
1.3. Índice de tracción facturación. |
1.4. Índice de tracción comercial. |
1.5 Porcentaje de enseñas de restauración sobre el total de empresas de comercio y restauración. |
2. Densidad residencial |
2.1. Número de personas/km2 |
3. Densidad comercial |
3.1. Número de comercios/km2 |
3.2. Índice de dotación comercial. |
4. Volumen comercial |
4.1. Número de comercios |
5. Otros indicadores |
5.1. Índice de aprovechamiento comercial (ocupación). |
5.2. Índice de estabilidad empresarial. |
5.3. Índice de rotación comercial |
BBDD de áreas comerciales
- Descripción: BBDD de áreas comerciales: zonas comerciales abiertas y centros comerciales
- Ámbito Territorial: España
- Escalas: SSCC, Códigos Postales, Distritos Censales, Municipios, Provincias, CCAA
- Fuentes: inAtlas
- Actualización: Anual
Áreas y centros comerciales. |
1. Áreas comerciales. |
1.1. Zonas comerciales abiertas. |
1.1.1. Prime Zone. |
1.1.2. ZCA de tracción (cabeceras comerciales). |
1.1.3. ZCA de proximidad (locales o de barrio). |
1.1.4. Mercados municipales (área de tracción). |
1.2. Centros comerciales. |