
Database of Properties (Residential, Land, and Commercial Spaces) for Sale and Rent
- Description: Database of properties (residential, land, commercial spaces, and industrial warehouses) for sale and rent.
- Geographical Scope: Spain
- Scales: Portals (Coordinates x, y), SSCC, Postal Codes, Census Districts, Municipalities, Provinces, Autonomous Communities (CCAA)
- Sources: Data Mining
- Update Frequency: On request
- Coverage: 790K records/week (1 record = 1 residential property); 94K records/week (1 record = 1 commercial space); 18K records/week (1 record = 1 industrial warehouse); 84K records/week (1 record = 1 land plot).
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| URL | Dirección URL |
| TITULO | Descripción del inmueble |
| SUPERFICIE | Superficie del inmueble |
| COD_ESTABLECIMIENTO | Código del inmueble |
| PRECIO | Precio € |
| BAÑOS | Número de baños |
| HABS | Número de habitaciones |
| TIPO | Tipo de comercialización (Venta/Alquiler) |
| TIPO_ALOJ | Tipo de inmueble |
| TIPO_ANUNC | Tipo de anunciante (Agencia/Particular) |
| ANUNCIANTE | Nombre de Agencia anunciante |
| LONGITUD | Coordenada X |
| LATITUD | Coordenada Y |
| DIRECCION | Dirección |
| SSCC | Código de sección censal |
| COD_MUNI | Código de municipio |
| MUNI | Literal de municipio |
| SEARH CODE | Fecha de descarga de los datos |
Database of Urban Cadastre (Cadastral Parcels)
- Description: Database of cadastral parcels.
- Geographical Scope: Spain
- Scales: Portals (Coordinates x, y), SSCC, Postal Codes, Census Districts, Municipalities, Provinces, Autonomous Communities (CCAA)
- Sources: Spanish Directorate General of Cadastre
- Update Frequency: Annual
- Coverage: 13.8M records (1 record = 1 cadastral parcel)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| REGTIPO | Tipo de registro |
| PCATCOD | Código de Parcela catastral |
| NUCNOM | Núcleos o Poblaciones |
| VIACOD | Código de vía |
| VIATIPO | Tipo de vía |
| VIANOM | Nombre de vía |
| VIANUM | Número de vía |
| VIALET1 | Letra de vía_1 |
| VIANUM2 | Número de vía_2 |
| VIALET2 | Letra de vía_2 |
| VIAKM | Kilómetro |
| VIATEXT | Dirección |
| CP | Código postal |
| PPOLCOD | Código de polígono |
| PPARCOD | Código de parcela |
| PSUP | Superficie |
| PSUP_TOT | Superficie construida total |
| TSUP_CUB | Superficie cubierta total |
| PSUP_SR | Superficie construida sobre rasante |
| PSUP_BR | Superficie construida bajo rasante |
| PSUP_OCU | Superficie ocupada |
| PSUP_LIB* | Superficie libre (jardín) |
| PISC* | Piscina |
| LONGITUD | Coordenada X de parcela |
| LATITUD | Coordenada Y de parcela |
| SSCC | Código de SSCC |
| COD_MUNI | Código de municipio |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| COD_PROV | Código de provincia |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
Database of Urban Cadastre (Constructive Units – Buildings)
- Geographical Scope: Spain
- Scales: Portals (Coordinates x, y), SSCC, Postal Codes, Census Districts, Municipalities, Provinces, Autonomous Communities (CCAA)
- Sources: Spanish Directorate General of Cadastre
- Update Frequency: Annual
- Coverage: 21M records (1 record = 1 constructive unit)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| REGTIPO | Tipo de registro |
| PCATCOD | Código de Parcela catastral |
| UCCOD | Código Unidad constructiva |
| NUCNOM | Núcleos o Poblaciones |
| VIACOD | Código de vía |
| VIATIPO | Tipo de vía |
| VIANOM | Nombre de vía |
| VIANUM | Número de vía |
| VIALET1 | Letra de vía_1 |
| VIANUM2 | Número de vía_2 |
| VIALET2 | Letra de vía_2 |
| VIAKM | Kilómetro |
| VIATEXT | Dirección |
| CP | Código postal |
| UCANO | Año de construcción |
| UCSUP | Superficie ocupada |
| UCLONG | Longitud de fachada |
| UCMZCOD | Código matriz |
| NUMV_UC* | Número de viviendas |
| NUMPL* | Número de plantas |
| LONGITUD | Coordenada X del portal |
| LATITUD | Coordenada Y del portal |
| SSCC | Código de SSCC |
| COD_MUNI | Código de municipio |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| COD_PROV | Código de provincia |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
| COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
Database of Urban Cadastre (Construction)
- Descripción: Construction database
- Geographical Scope: Spain
- Sources: Spanish Directorate General of Cadastre
- Update Frequency: Annual
- Cobertura: 67.2M records (1 record = 1 construction)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| REGTIPO | Tipo de registro |
| PCATCOD | Código de Parcela catastral |
| CCOD | Código de la construcción |
| BICOD | Código de Bien Inmueble |
| REFCAT | Referencia Catastral |
| UCCOD | Código Unidad constructiva |
| NUCNOM | Núcleos o Poblaciones |
| VIACOD | Código de vía |
| VIATIPO | Tipo de vía |
| VIANOM | Nombre de vía |
| VIANUM | Número de vía |
| VIALET1 | Letra de vía_1 |
| VIANUM2 | Número de vía_2 |
| REANO | Año de reforma |
| VIALET2 | Letra de vía_2 |
| VIAKM | Kilómetro |
| VIATEXT | Dirección |
| CP | Código postal |
| CBL | Campo |
| CESC | Escalera |
| CPL | Planta |
| CPRT | Puerta |
| CDCOD | Código de uso destino |
| RETIPO | Tipo de reforma |
| CANO | Año de antigüedad |
| CSUP | Superficie construida |
| CSUPPT | Superficie porches y terrazas |
| CSUP_2 | Superficie otras plantas |
| CSUP_INT | Superficie construida interior |
| CUSOID | Uso pormenorizado del local |
| IUSOID | Uso del inmueble |
| CUSOID_2 | Uso detalle del local |
| CREPCOD | Código reparto |
| ESCI* | Escalera interna de vivienda |
| NUMB** | Número de baños |
| VIV_UNI* | Vivienda unifamiliar (S/N) |
| VIV_ATI* | Ático (S/N) |
| VIV_PB* | Vivienda Plurifamiliar Planta Baja (S/N) |
| LONGITUD | Coordenada X del portal |
| LATITUD | Coordenada Y del portal |
| SSCC | Código de SSCC |
| COD_MUNI | Código de municipio |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| COD_PROV | Código de provincia |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
| COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
Database of Urban Cadastre (Structures – Properties)
- Description: Database of properties.
- Geographical Scope: Spain
- Scales: Portals (Coordinates x, y), SSCC, Postal Codes, Census Districts, Municipalities, Provinces, Autonomous Communities (CCAA)
- Sources: Spanish Directorate General of Cadastre
- Update Frequency: Annual
- Coverage: 39.6M records (1 record = 1 property)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| REGTIPO | Tipo de registro |
| PCATCOD | Código de Parcela catastral |
| BICOD | Código de Bien Inmueble |
| REFCAT | Referencia Catastral |
| BIREGPROP | Registro propiedad |
| NUCNOM | Núcleos o Poblaciones |
| VIACOD | Código de vía |
| VIATIPO | Tipo de vía |
| VIANOM | Nombre de vía |
| VIANUM | Número de vía |
| VIALET1 | Letra de vía_1 |
| VIANUM2 | Número de vía_2 |
| VIALET2 | Letra de vía_2 |
| VIAKM | Kilómetro |
| CP | Código postal |
| CBL | Bloque |
| CESC | Escalera |
| CPL | Planta |
| CPRT | Puerta |
| VIATEXT | Dirección |
| CP | Código postal |
| IPOLCOD | Código de polígono |
| IPARCOD | Código de parcela |
| IORD | Número de orden |
| IANO | Año de antigüedad |
| IUSOCL | Uso del inmueble |
| ISUP | Superficie construida |
| ICPROP | Coeficiente de propiedad |
| CSUP_2 | Superficie otras plantas |
| BI_SDV* | Vivienda plurifamiliar sin división horizontal (s/n) |
| NUMV_BI* | Número de viviendas |
| LONGITUD | Coordenada X del portal |
| LATITUD | Coordenada Y del portal |
| SSCC | Código de SSCC |
| COD_MUNI | Código de municipio |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| COD_PROV | Código de provincia |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
| COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
Rural Cadastre Database
- Description: Database of cadastral plots
- Geographical Scope: Spain
- Scales: Coordinates (x,y), SSCC, Postal Codes, Census Districts, Municipalities, Provinces, Autonomous Communities (CCAA).
- Sources: Spanish Directorate General for Cadastre.
- Update Frequency: Annual
- Coverage: 38.2 million records (1 record = 1 cadastral plot)
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| PCATCOD | Código de Parcela catastral |
| REFCAT | Referencia Catastral |
| PSUP | Superficie |
| IDSUBEL* | Identificador subestación eléctrica más cercana |
| NSUBEL* | Nombre subestación eléctrica más cercana |
| LONGITUD | Coordenada X de la parcela |
| LATITUD | Coordenada Y de la parcela |
| SSCC | Código de SSCC |
| COD_MUNI | Código de municipio |
| MUNICIPIO | Nombre de municipio |
| COD_PROV | Código de provincia |
| PROVINCIA | Nombre de provincia |
| COD_CA | Código de Comunidad Autónoma |
| COMUNIDAD AUTONOMA | Nombre de Comunidad Autónoma |
